Газель с двигателем крайслер что делать при то
Двигатель Chrysler на «Газель» технические характеристики, ремонт — все об авто
Автомобили «Газель» Горьковским автозаводом выпускаются с 1994 года, и за это время на автомобили ставились различные силовые агрегаты, как бензиновые, так и дизельные.
- 1 Двигатель Chrysler
- 2 Двигатель Крайслер на «Газели»: отзывы
- 3 Технические характеристики
- 4 Обслуживание мотора Крайслер
- 5 Особенности эксплуатации Газели с двигателем Крайслер
- 6 Ремонт Chrysler 2.4
- 7 Замена силового агрегата
Двигатель «Крайслер» на «Газели» ставился с 2006 года, и ДВС зарекомендовал себя с положительной стороны.
Технические характеристики
Характеристики двигателя Chrysler 2,4 DOHC EDZ:
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
---|---|
Раб. объем цилиндров, куб. см | 2429 |
Номинальная мощность, л. с. (при 5200 об/мин.) | 137 |
Мах крутящий момент, Нм (при 4000 об/мин.) | 210 |
Степень сжатия | 9.47 |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр, шт. | 4 |
Общ. количество клапанов, шт. | 16 |
Диаметр цилиндра, мм | 87.5 |
Ход поршня, мм | 101 |
Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением |
Горючее | Неэтилированный бензин АИ-92, АИ-95 |
Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный) | 12/8,8/9,4 |
Система смазки | Комбинированная (разбрызгивание +под давлением) |
Тип моторного масла | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 |
Количество моторного масла, л | 5.3 |
Система охлаждения | Жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией |
Масса, кг | 179 |
Моторесурс, тыс. час. | более 350 |
С двигателем Крайслер выпускались следующие автомобили Dodge Caravan, Dodge Stratus, Chrysler Voyager, Chrysler Sebring, Jeep Liberty, Jeep Wrangler, «Волга 31105-501», Volga Siber, Газель, ГАЗ-Соболь.